1997 Porsche 911 GT1 Evolution
- Chassis no. GT1 993-117
- Engine no. M86/60-109
- Gearbox no. G96/80/117
Dans les années 90, Porsche entend revenir au sommet en compétition automobile et plus précisément, en championnat d’endurance. Pour ce faire, il développe une voiture pour la catégorie reine, le « BRP Global GT1 ». Mais contrairement à plusieurs de ses camarades, Porsche conçoit un véhicule de compétition, qu’il affine par la suite pour l’homologuer pour la route et non l’inverse. De 1996 à 1998, Porsche a assemblé 41 voitures, dont 18 étaient des modèles de compétition.
Palmarès :
Cet exemplaire-ci possède un palmarès pour le moins éloquent : à trois reprises, cette 911 GT1 a remporté le championnat GT canadien ! En outre, il a également participé aux 24 heures de Daytona 2001. Un palmarès épais comme un bottin téléphonique donc, mais une homologation pour la route ! Il s’agit d’ailleurs de la seule 911 GT1 de course homologuée pour la route.
Entièrement restaurée au Royaume-Uni, cette voiture possède un historique limpide n’ayant connu que deux propriétaires. RM Sotheby’s la proposera aux enchères le 14 mai à Monaco. Aucune estimation de prix n’est pour le moment disponible.
911 GT1 - RACE RESULTS | ||
DATE | EVENT | RESULT |
29 August 1999 | Mosport CASCAR | 1st |
05 September 1999 | Mosport CRDA | 1st |
19 September 1999 | Mosport BEMC | 1st |
03 October 1999 | Mosport CASC | 23rd |
30 April 2000 | Mosport BARC | 1st |
14 May 2000 | Mosport BEMC | 1st |
21 May 2000 | Mosport Trans-Am | 6th |
04 June 2000 | Shannonville CRDA | 1st |
25 June 2000 | Shannonville Trillium Trophy | 1st |
09 July 2000 | Shannonville Canaska Cup | DNS |
13 August 2000 | Mosport BARC GP | |
27 August 2000 | Mosport | DNS |
03 September 2000 | Mosport CRDA | 1st |
17 September 2000 | Mosport BEMC | 2nd |
01 October 2000 | Mosport CASC | 19th |
04 February 2001 | 24 Hours of Daytona | 41st |
29 April 2001 | Mosport BARC GP | 4th |
13 May 2001 | Mosport BEMC | 2nd |
20 May 2001 | Mosport Trans-Am | 1st |
03 June 2001 | Shannonville CRDA | 2nd |
24 June 2001 | Mosport CASCAR | 4th |
08 July 2001 | Shannonville Canaska Cup | 2nd |
22 July 2001 | Shannonville Trillium Trophy | 3rd |
12 August 2001 | Mosport BARC | 2nd |
19 August 2001 | Mosport ALMS | 13th |
02 September 2001 | Mosport CRDA | 1st |
16 September 2001 | Mosport BEMC | 1st |
30 September 2001 | Mosport CASC | 1st |
12 May 2002 | Mosport BEMC | 1st |
19 May 2002 | Mosport Trans-Am | DNS |
16 June 2002 | Mosport CASCAR | DNS |
01 May 2003 | Mosport |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire